最新:05090086期
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 05090086 | 05-09 01:26:00 | 3+0+6=09 |
| 05090085 | 05-09 01:25:00 | 3+6+5=14 |
| 05090084 | 05-09 01:24:00 | 7+1+9=17 |
| 05090083 | 05-09 01:23:00 | 4+9+7=20 |
| 05090082 | 05-09 01:22:00 | 5+4+3=12 |
| 05090081 | 05-09 01:21:00 | 5+5+8=18 |
| 05090080 | 05-09 01:20:00 | 0+2+6=08 |
| 05090079 | 05-09 01:19:00 | 4+4+9=17 |
| 05090078 | 05-09 01:18:00 | 9+0+4=13 |
| 05090077 | 05-09 01:17:00 | 3+5+6=14 |
| 05090076 | 05-09 01:16:00 | 4+6+6=16 |
| 05090075 | 05-09 01:15:00 | 1+2+7=10 |
| 05090074 | 05-09 01:14:00 | 1+6+2=09 |
| 05090073 | 05-09 01:13:00 | 2+2+0=04 |
| 05090072 | 05-09 01:12:00 | 8+7+9=24 |
| 05090071 | 05-09 01:11:00 | 4+9+3=16 |
| 05090070 | 05-09 01:10:00 | 6+5+1=12 |
| 05090069 | 05-09 01:09:00 | 7+0+3=10 |
| 05090068 | 05-09 01:08:00 | 5+5+9=19 |
| 05090067 | 05-09 01:07:00 | 0+7+2=09 |
| 05090066 | 05-09 01:06:00 | 1+0+6=07 |
| 05090065 | 05-09 01:05:00 | 0+9+2=11 |
| 05090064 | 05-09 01:04:00 | 4+1+8=13 |
| 05090063 | 05-09 01:03:00 | 6+7+2=15 |
| 05090062 | 05-09 01:02:00 | 7+2+5=14 |
| 05090061 | 05-09 01:01:00 | 1+9+3=13 |
| 05090060 | 05-09 01:00:00 | 7+0+5=12 |
| 05090059 | 05-09 00:59:00 | 0+5+6=11 |
| 05090058 | 05-09 00:58:00 | 6+2+7=15 |
| 05090057 | 05-09 00:57:00 | 6+5+2=13 |
| 05090056 | 05-09 00:56:00 | 9+0+6=15 |
| 05090055 | 05-09 00:55:00 | 7+5+9=21 |
| 05090054 | 05-09 00:54:00 | 7+6+6=19 |
| 05090053 | 05-09 00:53:00 | 9+2+2=13 |
| 05090052 | 05-09 00:52:00 | 0+0+6=06 |
| 05090051 | 05-09 00:51:00 | 5+4+1=10 |
| 05090050 | 05-09 00:50:00 | 1+7+8=16 |
| 05090049 | 05-09 00:49:00 | 4+0+1=05 |
| 05090048 | 05-09 00:48:00 | 2+5+7=14 |
| 05090047 | 05-09 00:47:00 | 9+8+7=24 |
| 05090046 | 05-09 00:46:00 | 5+9+9=23 |
| 05090045 | 05-09 00:45:00 | 6+0+5=11 |
| 05090044 | 05-09 00:44:00 | 7+4+5=16 |
| 05090043 | 05-09 00:43:00 | 7+0+0=07 |
| 05090042 | 05-09 00:42:00 | 9+8+1=18 |
| 05090041 | 05-09 00:41:00 | 2+0+5=07 |
| 05090040 | 05-09 00:40:00 | 8+0+1=09 |
| 05090039 | 05-09 00:39:00 | 5+1+6=12 |
| 05090038 | 05-09 00:38:00 | 4+0+8=12 |
| 05090037 | 05-09 00:37:00 | 9+3+5=17 |
| 05090036 | 05-09 00:36:00 | 9+8+3=20 |
| 05090035 | 05-09 00:35:00 | 5+9+6=20 |
| 05090034 | 05-09 00:34:00 | 0+0+3=03 |
| 05090033 | 05-09 00:33:00 | 7+8+8=23 |
| 05090032 | 05-09 00:32:00 | 3+7+4=14 |
| 05090031 | 05-09 00:31:00 | 1+3+1=05 |
| 05090030 | 05-09 00:30:00 | 5+7+9=21 |
| 05090029 | 05-09 00:29:00 | 6+8+1=15 |
| 05090028 | 05-09 00:28:00 | 2+4+5=11 |
| 05090027 | 05-09 00:27:00 | 6+4+2=12 |
| 05090026 | 05-09 00:26:00 | 2+6+1=09 |
| 05090025 | 05-09 00:25:00 | 4+6+0=10 |
| 05090024 | 05-09 00:24:00 | 5+7+8=20 |
| 05090023 | 05-09 00:23:00 | 6+5+4=15 |
| 05090022 | 05-09 00:22:00 | 1+9+9=19 |
| 05090021 | 05-09 00:21:00 | 3+0+4=07 |
| 05090020 | 05-09 00:20:00 | 6+6+4=16 |
| 05090019 | 05-09 00:19:00 | 6+8+6=20 |
| 05090018 | 05-09 00:18:00 | 9+5+0=14 |
| 05090017 | 05-09 00:17:00 | 6+8+9=23 |
| 05090016 | 05-09 00:16:00 | 3+5+8=16 |
| 05090015 | 05-09 00:15:00 | 8+4+7=19 |
| 05090014 | 05-09 00:14:00 | 1+1+0=02 |
| 05090013 | 05-09 00:13:00 | 8+8+8=24 |
| 05090012 | 05-09 00:12:00 | 0+9+5=14 |
| 05090011 | 05-09 00:11:00 | 3+7+9=19 |
| 05090010 | 05-09 00:10:00 | 3+0+5=08 |
| 05090009 | 05-09 00:09:00 | 9+4+8=21 |
| 05090008 | 05-09 00:08:00 | 7+0+0=07 |
| 05090007 | 05-09 00:07:00 | 9+4+4=17 |
| 05090006 | 05-09 00:06:00 | 1+0+1=02 |
| 05090005 | 05-09 00:05:00 | 5+1+3=09 |
| 05090004 | 05-09 00:04:00 | 8+5+1=14 |
| 05090003 | 05-09 00:03:00 | 2+1+6=09 |
| 05090002 | 05-09 00:02:00 | 3+6+6=15 |
| 05090001 | 05-09 00:01:00 | 0+4+8=12 |
| 05081440 | 05-09 00:00:00 | 7+8+3=18 |
| 05081439 | 05-08 23:59:00 | 5+4+9=18 |
| 05081438 | 05-08 23:58:00 | 5+8+0=13 |
| 05081437 | 05-08 23:57:00 | 4+5+2=11 |
| 05081436 | 05-08 23:56:00 | 9+4+5=18 |
| 05081435 | 05-08 23:55:00 | 6+9+1=16 |
| 05081434 | 05-08 23:54:00 | 9+9+5=23 |
| 05081433 | 05-08 23:53:00 | 4+0+1=05 |
| 05081432 | 05-08 23:52:00 | 6+9+3=18 |
| 05081431 | 05-08 23:51:00 | 0+1+5=06 |
| 05081430 | 05-08 23:50:00 | 4+0+9=13 |
| 05081429 | 05-08 23:49:00 | 3+9+2=14 |
| 05081428 | 05-08 23:48:00 | 1+9+6=16 |
| 05081427 | 05-08 23:47:00 | 6+3+1=10 |
Copyright © 2024 网站净化改版中 感谢您的支持 All rights reserved.
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05090086 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 05090085 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 05090084 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 05090083 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 05090082 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 05090081 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 05090080 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 05090079 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 05090078 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 05090077 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 05090076 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 05090075 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 05090074 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 05090073 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 05090072 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 05090071 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 05090070 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 05090069 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 05090068 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 05090067 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 05090066 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 05090065 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 05090064 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 05090063 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 05090062 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 05090061 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 05090060 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 05090059 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 05090058 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 05090057 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 05090056 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 05090055 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 05090054 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 05090053 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 05090052 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 05090051 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 05090050 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 05090049 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 05090048 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 05090047 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 05090046 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 05090045 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 05090044 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 05090043 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 05090042 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 05090041 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 05090040 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 05090039 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 05090038 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 05090037 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 05090036 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 05090035 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 05090034 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 05090033 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 05090032 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 05090031 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 05090030 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 05090029 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 05090028 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 05090027 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 05090026 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 05090025 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 05090024 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 05090023 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 05090022 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 05090021 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 05090020 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 05090019 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 05090018 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 05090017 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 05090016 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 05090015 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 05090014 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 05090013 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 05090012 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 05090011 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 05090010 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 05090009 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 05090008 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 05090007 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 05090006 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 05090005 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 05090004 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 05090003 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 05090002 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 05090001 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 05081440 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 05081439 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 05081438 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 05081437 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 05081436 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 05081435 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 05081434 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 05081433 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 05081432 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 05081431 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 05081430 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 05081429 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 05081428 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 05081427 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 网站净化改版中 感谢您的支持 All rights reserved.
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 2 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 4 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 14 ) 期 | 极小 | 未开 ( 13 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 8 ) 期 | 14 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 4 ) 期 | 15 | 未开 ( 23 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 21 ) 期 | 16 | 未开 ( 10 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 11 ) 期 | 17 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 0 ) 期 | 18 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 18 ) 期 | 19 | 未开 ( 18 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 20 ) 期 | 20 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 34 ) 期 | 21 | 未开 ( 31 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 37 ) 期 | 22 | 未开 ( 133 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 13 ) 期 | 23 | 未开 ( 40 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 52 ) 期 | 24 | 未开 ( 14 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 120 ) 期 | 25 | 未开 ( 120 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 145 ) 期 | 26 | 未开 ( 226 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 245 ) 期 | 27 | 未开 ( 557 ) 期 |
Copyright © 2020 网站净化改版中 感谢您的支持 All rights reserved.
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 05090087 | --- | 大 | 双 | |
| 05090086 | 09 | 大 | 双 |
|
| 05090085 | 14 | 小 | 单 |
|
| 05090084 | 17 | 小 | 双 |
|
| 05090083 | 20 | 大 | 双 |
|
| 05090082 | 12 | 大 | 双 |
|
| 05090081 | 18 | 大 | 双 |
|
| 05090080 | 08 | 大 | 双 |
|
| 05090079 | 17 | 大 | 单 |
|
| 05090078 | 13 | 大 | 双 |
|
| 05090077 | 14 | 大 | 单 |
|
| 05090076 | 16 | 大 | 单 |
|
| 05090075 | 10 | 大 | 单 |
|
| 05090074 | 09 | 小 | 双 |
|
| 05090073 | 04 | 大 | 双 |
|
| 05090072 | 24 | 大 | 双 |
|
| 05090071 | 16 | 大 | 单 |
|
| 05090070 | 12 | 大 | 双 |
|
| 05090069 | 10 | 大 | 单 |
|
| 05090068 | 19 | 大 | 单 |
|
| 05090067 | 09 | 大 | 双 |
|
Copyright © 2020 网站净化改版中 感谢您的支持 All rights reserved.